摘自:市管委
总阅读数:349 发布时间:2012-04-05
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月 (分) | 下半月 (分) | 月平均 (分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心 巷口街道 | 98 | 93 | 95.5 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心 东铺头街道 | 94 | 94 | 94 | 2 |
南山市场 | 市场服务中心 西桥街道 | 94 | 93 | 93.5 | 3 |
南河市场 | 市场服务中心 新桥街道 | 90 | 92 | 91 | 4 |
天福园 市场 | 天福园开发公司 巷口街道 | 81 | 92 | 86.5 | 5 |
新西市场 | 华大公司 东铺头街道 | 85 | 88 | 86.5 | 5 |
新华市场 | 华大公司 东铺头街道 | 89 | 78 | 83.5 | 7 |
瑞京市场 | 建筑公司 通北街道 | 79 | 84 | 81.5 | 8 |
文华园 市场 | 悦华公司 巷口街道 | 85 | 78 | 81.5 | 8 |
前锋市场 | 陈增加 新桥街道 | 86 | 72 | 79 | 10 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会 步文镇 | 82 | 75 | 78.5 | 11 |
元南市场 | 城市开发公司 新桥街道 | 84 | 73 | 78.5 | 11 |
竹围市场 | 村民小组 新桥街道 | 83 | 73 | 78 | 13 |
丹霞市场 | 福晟公司 巷口街道 | 76 | 79 | 77.5 | 14 |
洋筠市场 | 村民小组 南坑街道 | 83 | 71 | 77 | 15 |
苍园市场 | 华大公司 巷口街道 | 72 | 77 | 74.5 | 16 |
日日鲜 市场 | 好又鲜公司 通北街道 | 80 | 66 | 73 | 17 |
龙文坂上市场 | 坂上村委会 步文镇 | 73 | 70 | 71.50 | 17 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会 步文镇 | 76 | 63 | 69.5 | 19 |
西洋坪市场 | 村民小组 芝山街道 | 68 | 67 | 67.5 | 20 |
大同市场 | 大同村委会 通北街道 | 56 | 70 | 63 | 21 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会 步文镇 | 63 | 61 | 62 | 22 |
金峰市场 | 金峰村委会 芝山街道 | 48 | 42 | 45 | 23 |
备注: |