摘自:市管委
总阅读数:332 发布时间:2012-07-11
市场名称 | 市场业主及所辖街道 | 上半月(分) | 下半月(分) | 月平均(分) | 名次 |
延通市场 | 市场服务中心巷口街道 | 97.5 | 97 | 97.25 | 1 |
北桥市场 | 市场服务中心东铺头街道 | 96 | 89 | 92.5 | 2 |
南山市场 | 市场服务中心西桥街道 | 88 | 89 | 88.5 | 3 |
南河市场 | 市场服务中心新桥街道 | 89 | 86 | 87.5 | 4 |
新华市场 | 华大公司东铺头街道 | 86 | 87 | 86.5 | 5 |
新西市场 | 华大公司东铺头街道 | 85 | 81 | 83 | 6 |
日日鲜市场 | 好又鲜公司通北街道 | 85 | 80 | 82.5 | 7 |
洋筠市场 | 村民小组南坑街道 | 81.5 | 81 | 81.25 | 8 |
苍园市场 | 华大公司巷口街道 | 85.5 | 74 | 79.75 | 9 |
文华园 市场 | 悦华公司巷口街道 | 79 | 78 | 78.5 | 10 |
西洋坪市场 | 村民小组芝山街道 | 75.5 | 78 | 76.75 | 11 |
天福园 市场 | 天福园开发公司巷口街道 | 76 | 75 | 75.5 | 12 |
前锋市场 | 陈增加新桥街道 | 76 | 74 | 75 | 13 |
瑞京市场 | 建筑公司通北街道 | 77.5 | 66 | 71.75 | 14 |
龙文莲池市场 | 坂上村委会步文镇 | 65 | 78 | 71.5 | 15 |
竹围市场 | 村民小组新桥街道 | 70 | 73 | 71.5 | 15 |
龙文荣昌市场 | 荣昌公司、土白村委会步文镇 | 53 | 87 | 70 | 17 |
丹霞市场 | 福晟公司巷口街道 | 67 | 68 | 67.5 | 18 |
金峰市场 | 金峰村委会芝山街道 | 58.5 | 61 | 59.75 | 19 |
龙文坂上市场 | 坂上村委会步文镇 | 55 | 63 | 59 | 20 |
龙门蔬菜批发市场 | 坂上村委会步文镇 | 60 | 58 | 59 | 20 |
大同市场 | 大同村委会通北街道 | 50 | 68 | 59 | 20 |
元南市场 | 城市开发公司新桥街道 | 42 | 72 | 57 | 23 |
备注: |
|