摘自:市管委
总阅读数:222 发布时间:2012-10-10
|              市场名称  |                          市场业主及所辖街道  |                          上半月(分)  |                          下半月(分)  |                          月平均(分)  |                          名次  |         
|              延通市场  |                          市场服务中心通北街道  |                          96  |                          98  |                          97  |                          1  |         
|              北桥市场  |                          市场服务中心东铺头街道  |                          92  |                          93  |                          92.5  |                          2  |         
|              南山市场  |                          市场服务中心西桥街道  |                          90  |                          90  |                          90  |                          3  |         
|              新华市场  |                          华大公司东铺头街道  |                          90  |                          90  |                          90  |                          3  |         
|              南河市场  |                          市场服务中心新桥街道  |                          89  |                          88  |                          88.5  |                          5  |         
|              龙文荣昌市场  |                          荣昌公司、土白村委会步文镇  |                          85  |                          90  |                          87.5  |                          6  |         
|              天福园市场  |                          天福园开发公司巷口街道  |                          84  |                          86  |                          85  |                          7  |         
|              前锋市场  |                          陈增加新桥街道  |                          83  |                          85  |                          84  |                          8  |         
|              龙文坂上市场  |                          坂上村委会步文镇  |                          81  |                          86  |                          83.5  |                          9  |         
|              元南市场  |                          城市开发公司新桥街道  |                          80  |                          81  |                          80.5  |                          10  |         
|              龙文莲池市场  |                          坂上村委会步文镇  |                          75  |                          85  |                          80  |                          11  |         
|              文华园市场  |                          悦华公司巷口街道  |                          78  |                          78  |                          78  |                          12  |         
|              龙门蔬菜批发市场  |                          坂上村委会步文镇  |                          81  |                          75  |                          78  |                          12  |         
|              新西市场  |                          华大公司东铺头街道  |                          74  |                          80  |                          77  |                          14  |         
|              洋筠市场  |                          村民小组南坑街道  |                          77  |                          77  |                          77  |                          14  |         
|              苍园市场  |                          华大公司巷口街道  |                          72  |                          81  |                          76.5  |                          16  |         
|              日日鲜市场  |                          好又鲜公司通北街道  |                          74  |                          77  |                          75.5  |                          17  |         
|              西洋坪市场  |                          村民小组芝山街道  |                          73  |                          78  |                          75.5  |                          17  |         
|              竹围市场  |                          村民小组新桥街道  |                          73  |                          78  |                          75.5  |                          17  |         
|              瑞京市场  |                          建筑公司通北街道  |                          73  |                          75  |                          74  |                          20  |         
|              丹霞市场  |                          福晟公司巷口街道  |                          68  |                          80  |                          74  |                          20  |         
|              大同市场  |                          大同村委会通北街道  |                          64  |                          70  |                          67  |                          22  |         
|              金峰市场  |                          金峰村委会芝山街道  |                          55  |                          60  |                          57.5  |                          23  |         
|              备注:  |                          
  |         ||||